PayPoint Plus for Windows adalah solusi POS terbaru dengan desain estetis dan memukau yang didukung perangkat pemrosesan Intel® Coffee Lake Core™ i5. Perangkat ini menyediakan solusi untuk berbagai kebutuhan gerai penjualan; termasuk sistem berbasis Windows ukuran 15,6 inci, fully-integrated 2D barcode scanner dari Honeywell, printer ukuran 3 inci dari Star Micronics, MSR yang dapat dienkripsi dari Magtek, laci uang tunai ukuran 16 inci, hingga akses koneksi untuk berbagai periferal third-party. Dilengkapi layar sentuh flip-for-signature untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, perangkat minimalis serbaguna berstandar bisnis ini merupakan solusi yang ideal untuk ritel, restoran, dan berbagai pusat hiburan.
[woocommerce_product_retailers]
Nomor Seri | E922014 - White, No OS, 5 Bill/6 Coin Cash Drawer E833933 - White, Win 10, 5 Bill/6 Coin Cash Drawer E921829 - White, No OS, 4 Bill/8 Coin Cash Drawer E833323 - White, Win 10, 4 Bill/8 Coin Cash Drawer E086179 - Black, No OS, 5 Bill/6 Coin Cash Drawer (MTO) E548895 - Black, Win 10, 5 Bill/6 Coin Cash Drawer (MTO) E549091 - Black, No OS, 4 Bill/8 Coin Cash Drawer (MTO) E549280 - Black, Win 10, 4 Bill/8 Coin Cash Drawer (MTO) |
Varian Enclosure | White or Black |
Teknologi & Kapasitas Sentuhan | PCAP (Projected Capacitive) - up to 5 touches |
Ukuran Diagonal | 15.6'' diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Rasio Aspek | 16:9 |
Resolusi | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Area Aktif (mm) | 13.54" x 7.64" / 343.91 mm x 194.05 mm |
Kecerahan (tipikal) | LCD Panel: 300 nits PCAP: 260 nits |
Total Waktu Respon (tipikal) | 30 msec |
Tampilan Sentuhan | USB |
Rasio Kontrasi | 800:1 |
Viewing Angle | Horizontal: ±80° or 160° total / Vertical: ±80° or 160° total |
Prosesor | Intel Core i5-8500T Processor (9M Cache, up to 3.50 GHz) with Intel vPro™ support |
BIOS | AMI |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Memori (RAM) | 8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM on 1 of 2 slots (Expandable to 32GB) |
Penyimpanan | 128GB M.2 SSD, 72 TBW NOTE: GB equals one billion bytes when referring to storage capacity. Accessible capacity may be less |
USB Ports | 4 x Type A USB 2.0 1 x 12V powered USB port |
Serial Ports | 2 x RJ45 |
HDMI | 1 x micro HDMI port |
Ethernet Port | 1 x LAN (Gigabit) |
Wireless | 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
Cash Drawer Port | 1 x RJ12 |
Magnetic Stripe Reader (MSR) | Magtek 3 track encryptable Default Security Level 2 |
Barcode Reader | Honeywell N4680 1D/2D barcode scanner CMOS sensor with 640 x 480 pixel resolution Supported symbologies: - Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data bar - 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 - 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin) code - Postal Codes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
Printer | Star TSP100III USB thermal 3" (80mm) receipt printer with auto-cutter Speed of 250mm/sec Maximum paper roll diameter 80mm Paper thickness: 0.053-0.085mm |
Cash Drawer | Cash Drawer Outside Dimensions: 16.18" x 16.54" x 3.50" / 411 mm x 420 mm x 89 mm Removable till insert Media slot for checks 3 position lock NA/China Models: 5 bill, 6 coin built in cash drawer Cash Drawer Inside Dimensions: - Bill: 6.61" x 2.80" x 2.00" / 168 mm x 71 mm x 51 mm - Coin: 3.39" x 2.28" x 2.00" / 86 mm x 58 mm x 51 mm Worldwide Models: 4 bill, 8 coin built in cash drawer Cash Drawer Inside Dimensions: - Bill: 6.45" x 3.54" x 2.20" / 164 mm x 90 mm x 56 mm, 90 mm cash slot adjustable +/-6 mm / 0.24" - Coin: 1.57" x 3.54" x 1.41" / 40 mm x 90 mm x 36 mm) |
Speakers | 1 x 1W internal speaker |
OS | No OS Windows 10 |
Pasokan Daya | Input connector (power): 100-240 VAC Input signal specifications (power): 50-60 Hz |
Konsumsi Daya (Tipikal) | 51.86 W |
Dimensi | 16.18" x 12.71" x 16.53" / 411 mm x 323 mm x 420 mm |
Dimensi Box Pengiriman | 21.18" x 15.31" x 20.39" / 538 mm x 389 mm x 518 mm |
Berat (Sebelum dikemas) | 22.47 lbs / 10.20 kg |
Berat (Setelah dikemas) | 29.76 lbs / 13.5kg |
Suhu saat beroperasi | 0°C to 35°C / 32°F to 95°F |
Suhu dalam mode penyimpanan | -20°C to 60°C / -4°F to 140°F |
Kelembapan | Operating: 20% to 80% Storage: 5% to 95% |
Jam (Real-Time) | lithium coin cell battery |
Garansi | 3-year |
Opsi Perpanjangan Layanan | 4 year warranty coverage - Elo P/N: E819598 5 year warranty coverage - Elo P/N: E819795 3 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820186 4 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820388 5 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820582 |
Sealability | Touchscreen sealed to LCD |
Kabel Daya | Internal Power Supply Power cable dependent on region of sale |
Opsi Mounting | Ability to secure base to tabletop |
Paket sudah termasuk | PayPoint Plus for Windows Power cable 1 x Receipt paper roll 2 x Cash drawer keys Quick Installation Guide RJ45 to DB9 serial cable |
Aksesori (Opsional) | White Cable Kit (1 per box) - Elo P/N: E784408 Black Cable Kit (1 per box) - Elo P/N: E784803 Cash Drawer Kit, NA (5 bill/6 coin) - Elo P/N: E784606 Cash Drawer Kit, Worldwide (4 bill/8 coin) - Elo P/N: E202512 Spare Keys 001 (1 set of 2 keys) - Elo P/N: E201914 Spare Keys 002 (1 set of 2 keys) - Elo P/N: E202119 Spare Keys 003 (1 set of 2 keys) - Elo P/N: E202321 RJ45 to DB9 Cable Kit (10 per box) - Elo P/N: E202717 Mount for 1502L - Elo P/N: E963646 |
Perizinan dan deklarasi peraturan | UL/cUL, FCC/IC, CE, CB, EU RF RED, CCC, SRRC, VCCI, Japan RF |
Contact PayPoint Sales | 1.844.356.3548 |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750