| Layar | Layar sentuh berwarna 4,3” (11 cm) |
| Kecepatan Hitung | 600 / 900 / 1200 / 1500 lembar per menit |
| Kapasitas Slot (Pocket) | |
| - Hopper | 800 lembar |
| - Stacker | 200 lembar |
| - Reject | 100 lembar |
| Pengecekan Kelayakan (Fitness) | Lusuh (Soil), Noda, Coretan, Sobek, Lubang, Mutilasi, Sudut Terlipat, Selotip, dll. |
| Pemrosesan Nomor Seri | Pembacaan dan perbandingan nomor seri |
| Verifikasi Keaslian | |
| - Pemindaian visual berwarna (kedua sisi) | Ada (+) |
| - Pemindaian dengan Inframerah / IR (kedua sisi) | Ada (+) |
| - Area tinta magnetik / MG | Ada (+) |
| - Luminesensi UV (transmisi dan refleksi) | Ada (+) |
| - Densitas optik | Ada (+) |
| - Lebar dan panjang uang kertas | Ada (+) |
| - Integritas uang kertas | Ada (+) |
| - Deteksi uang ganda (double note) | Ada (+) |
| Konektivitas | |
| - Layar eksternal | Tersedia (+) |
| - Printer | Tersedia (+) |
| - PC (Untuk penyimpanan data & pembaruan perangkat lunak) | Tersedia (+) |
| Catu Daya | 100V - 240V / ~50/60Hz |
| Konsumsi Daya | Tidak melebihi 240W |
| Dimensi (PxLxT) | 305 x 295 x 345 mm |
| Berat | 9,8 kg |