Dirancang diatas Android 10
Desain yang sangat ramping. Layar sentuh yang brilian.
I-Series 4 Slate, salah satu fixed-tablet terbaik dan paling tipis di kelasnya, menghadirkan desain yang memukau, ketahanan dan akurasi sentuhan yang lebih baik, serta kejernihan layar yang optimal.
[woocommerce_product_retailers]
Nomor Seri | Standard Model: E391994 Value Model: E392786 |
Varian Enclosure | Dark Gray Metallic |
Teknologi & Kapasitas Sentuhan | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
Prosesor | Standard Model: Qualcomm Snapdragon SDA660 Value Model: Rockchip RK3399 |
Memori (RAM) | 4GB |
Penyimpanan | Standard Model: 64GB Value Model: 32GB |
OS | Android 10 with Google Play Services and EloView content deployment and management |
Ukuran Diagonal | 15.6'' diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
Rasio Aspek | 16:9 |
Area Aktif(mm) | 13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm |
Resolusi | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Kedalaman Warna | 8-bit (16.7 million) |
Kecerahan (tipikal) | Standard Model: LCD Panel: 350 nits TouchPro PCAP: 280 nitsValue Model: LCD Panel: 350 nits TouchPro PCAP: 280 nits |
Total Waktu Respons (tipikal) | 20 ms |
Rasio Kontras | 1000:1 |
Viewing Angle | Horizontal: ±85° or 170° total / Vertical: ±85° or 170° total |
I/O Ports | Display Head Interface: USB-C Connector Supports USB 2.0/3.0, DP output (Requires 20V/20W USB-C Power Delivery 2.0 if not using IO Hub for power)I/O Hub: DC Input 4 x USB-A 3.0 (900mA) RJ45 Ethernet LAN (Gigabit) |
Webcam | 5MP Max Resolution: 1920x1080 30fps Auto Focus |
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
Audio Ports | Standard Model: 2x built-in Digital Microphones Value Model: 1x built-in Analog Microphone |
Speakers | Standard Model: 2x 0.7W Value Model: 2x 1W |
Pasokan Daya | AC input voltage: 100-240 VAC Input frequency: 50-60 Hz |
Konsumsi Daya (tipikal) | Standard Model: On: 10W Off: 0.4W Sleep: 5WValue Model: On: 11.5W Off: 0.68W Sleep: 4.4W |
Dimensi | Standard Model: 14.6" x 8.7" x 0.52" / 370.2 mm x 221.2 mm x 13.1 mm Value Model: 14.6" x 8.74" x 0.55" / 370.8 mm x 221.8 mm x 13.95 mm |
Dimensi Box Pengiriman | 17.4" x 12.2" x 6.1" / 443 mm x 310 mm x 156 mm |
Berat (Sebelum dikemas) | 3.3 lbs / 1.5 kg |
Berat (Setelah dikemas) | 7.61 lbs / 3.45 kg |
Suhu saat beroperasi | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F |
Suhu dalam mode penyimpanan | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F |
Kelembapan | Operating: 20% to 80% Storage: 5% to 95% |
Perizinan dan deklarasi peraturan | UL/cUL (US) FCC (US) IC (Canada) CE (Europe) CB (International) VCCI, MIC (Japan) RCM (Australia) |
Supported Countries | Canada, USA, Australia, Japan, New Zealand, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, United Kingdom, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey |
Jam (Real-Time) | lithium coin cell battery |
MTBF | 50,000 hours demonstrated |
Opsi Mounting | VESA 75mm |
Garansi | 2-year |
Opsi Perpanjangan Layanan | 3 year OS 360 - Elo P/N: E873133 5 year OS 360 - Elo P/N: E873326 3 year Warranty Coverage – Elo P/N: E819394 4 year Warranty Coverage – Elo P/N: E819598 5 year Warranty Coverage – Elo P/N: E819795 3 year Warranty Coverage + ADP – Elo P/N: E130329 4 year Warranty Coverage + ADP – Elo P/N: E130530 5 year Warranty Coverage + ADP – Elo P/N: E130719 3 year Warranty Coverage + ADP + OS 360 – Elo P/N: E130908 4 year Warranty Coverage + ADP + OS 360 – Elo P/N: E131109 5 year Warranty Coverage + ADP + OS 360 – Elo P/N: E131294 2 year Warranty Coverage + AUR – Elo P/N: E819985 3 year Warranty Coverage + AUR – Elo P/N: E820186 4 year Warranty Coverage + AUR – Elo P/N: E820388 5 year Warranty Coverage + AUR – Elo P/N: E820582 2 year Warranty Coverage + AUR + ADP – Elo P/N: E131490 3 year Warranty Coverage + AUR + ADP – Elo P/N: E131674 4 year Warranty Coverage + AUR + ADP – Elo P/N: E131859 5 year Warranty Coverage + AUR + ADP – Elo P/N: E132053 2 year Warranty Coverage + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132245 3 year Warranty Coverage + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132432 4 year Warranty Coverage + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132627 5 year Warranty Coverage + AUR + ADP + OS 360 – Elo P/N: E132811 |
OS Support | Complimentary security updates provided for the first three months. Optional extended coverage available with Elo OS 360 package. |
Sealability | Standard Model: Touchscreen optically bonded to LCD Value Model: Touchscreen sealed to LCD |
Paket sudah termasuk | I-Series 4 Slate IO Hub North American Power Cable European Power Cable 1x Power Brick 65W (E153026) Quick Install Guide 4 x M4x6 mm Flathead screws in a plastic bag 4 x M4x6 mm Panhead screws in a plastic bag |
Periferal (Opsional) | 1302L Customer-facing Display (10 touch) – Elo P/N: E683595 (requires both the display mount kit E835969 and Elo 2ft USB-C cable E969524)) |
Stands, Mounts & Kits | Z10 POS Stand (75mm VESA) - Elo P/N: E398278 Z30 POS Stand without CFD (75mm VESA) - Elo P/N: E483135 Z30 POS Stand with CFD (75mm VESA) - Elo P/N: E482940 I/O Hub with 4x USB 3.0 ports, 1x RJ45 Ethernet LAN (Gigabit), 65W power brick, power cables - Elo P/N: E682436 |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750