PayPoint for Android, solusi point-of-sale (POS) yang ditenagai oleh Android™ 7.1 (Nougat), kini hadir dengan peningkatan performa yang signifikan. Dibalut dengan desain yang sama yang ramping dan elegan, PayPoint for Android kini 4x lebih cepat berkat prosesor Qualcomm® Snapdragon™ octa-core, RAM 3GB, dan penyimpanan 32GB.
Nomor Seri | White (Americas) - E346732 White (Europe) - E347129 |
Varian Enclosure | White |
Teknologi & Kapasitas Sentuhan | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - up to 5 touches |
Ukuran Diagonal | 13.3'' diagonal, Active matrix TFT LCD |
Rasio Aspek | 16:9 |
Resolusi | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Area Aktif (mm) | 11.53" x 6.49" / 293 mm x 165 mm |
Kecerahan (tipikal) | LCD Panel: 350 nits PCAP: 300 nits |
Total Waktu Respon (tipikal) | 30 msec |
Touch Interface | USB/I2C |
Rasio Kontras | 800:1 |
Viewing Angle | Horizontal: ±85° or 170° total / Vertical: ±85° or 170° total |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 2.0GHz Octa-Core |
Memori (RAM) | 3GB |
Penyimpanan | 32GB NOTE: GB equals one billion bytes when referring to storage capacity. Accessible capacity may be less |
USB Ports | 1 x USB 2.0 1 x mini USB 2.0 |
Ethernet Port | 1 x LAN (Gigabit) |
Wireless | 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
Magnetic Stripe Reader (MSR) | Magtek 3 track encryptable Default Security Level 2 |
Barcode Reader | 1D CCD |
Customer Display | 2x16 character display |
Printer | 2" thermal printer with tear bar |
Cash Drawer | 4 bill, 5 coin built in cash drawer Removable coin slot insert Slot for checks |
Speakers | 1 x 1W internal speaker |
OS | Android 7.1 with EloView content deployment and management |
Pasokan Daya | AC input voltage: 100-240 VAC Input frequency: 50-60 Hz |
Konsumsi Daya (Typical) | 56W |
Dimensi | 13.6" x 11.3" x 8.4" / 345 mm x 288 mm x 212 mm |
Dimensi Box Pengiriman | 17.7" x 18.7" x 13.4" / 450 mm x 475 mm x 340 mm |
Berat (Sebelum dikemas) | 13.85 lbs / 6.28kg |
Berat (Setelah dikemas) | 19.25 lbs / 8.73kg |
Suhu saat beroperasi | 0°C to 35°C / 32°F to 95°F |
Suhu dalam mode penyimpanan | -20°C to 60°C / -4°F to 140°F |
Kelembapan | Operating: 20% to 80% Storage: 5% to 95% |
Jam (Real-Time) | lithium coin cell battery |
Garansi | 3-year |
Opsi Perpanjangan Layanan | 4 year warranty coverage - Elo P/N: E819598 5 year warranty coverage - Elo P/N: E819795 3 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820186 4 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820388 5 year warranty coverage + AUR - Elo P/N: E820582 |
Sealability | Touchscreen sealed to LCD (all) |
Kabel Daya | Internal Power Supply (North American or China, European or UK) |
Opsi Mounting | Ability to secure base to tabletop |
Paket sudah termasuk | 13-inch PCAP display, cash drawer, printer, MSR, barcode scanner, customer facing display, Power cable, 2 receipt paper rolls, 2 cash drawer keys, Quick Installation Guide |
Aksesori Opsional | PayPoint NFC Kit - Elo P/N: E149962 PayPoint Cash Drawer Kit US - Elo P/N: E332393 PayPoint Cash Drawer Kit Worldwide - Elo P/N: E332197 EMV Cradle for Ingenico ICMP - Elo P/N: E953516 EMV Cradle for Verifone E355 - Elo P/N: E002639 |
Perizinan dan deklarasi peraturan | UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC |
Contact PayPoint Sales | 1.844.356.3548 |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750