GT3-3 adalah daya listrik cadangan yang dilengkapi dengan teknologi konversi online yang memungkinkan waktu konversi nol. Jika terjadi gangguan daya, GT3-3 sebagai daya listrik cadangan akan langsung mengalirkan daya listrik cadangan ke perangkat Anda dalam 0 mili detik, sehingga memastikan perangkat Anda terus beroperasi tanpa interupsi.
Model dan Kapasitas | 10K | Kapasitas: 10KVA/8KW 15K | Kapasitas: 15KVA/12KW 20K | Kapasitas: 20KVA/16KW 30K | Kapasitas: 30KVA/24KW 40K | Kapasitas: 40KVA/32KW 60K | Kapasitas: 60KVA/48KW 80K | Kapasitas: 80KVA/64KW 100K | Kapasitas: 100KVA/80KW 120K | Kapasitas: 120KVA/96KW | ||
Daya Masuk | Nominal Voltase | 3 x 380VAC/ 400VAC (3Ph + N) | |
Jangkauan Voltage | 285VAC – 475VAC | ||
Frekuensi | 50/60 Hz ±10% | ||
Inverter | Nominal Voltase | 3 x 380VAC/ 400VAC (3Ph + N) | |
Presisi | Stationary: ±1% Transitory: ±5% (variasi load 100-0-100%) | ||
Frekuensi | 50-60 Hz sinkronisasi ±1% dengan main absent ±0.1 Hz | ||
Maks. Kecepatan Sinkronisasi | ±1 Hz/s | ||
Waveform | Pure Sinewave | ||
Total Harmonic Distortion (THDv) | <2% (Linear Load); <5% (Non-Linear Load) | ||
Fase Displacement | 120° ±1% (Balance Load); 120° ±2% (Imbalances 50% dari Load) | ||
Dinamika Waktu Pembaruan | 3 Siklus pada 90% dari Static Value | ||
Overload yang Diperbolehkan | 110% untuk 10 menit; 150% untuk 60 detik; >160% untuk 200 milidetik | ||
Crest Factor yang Diperbolehkan | 03:01 | ||
Power Factor yang Diperbolehkan | 0.6 – 1 (induktif atau kapasitif) | ||
Voltase Imbalance Output @100% Unbalanced Load | <1% | ||
Batasan Arus Listrik | High Overload, Short Circuit: RMS Voltage Limit High Crest Factor Current: Peak Voltage Limit | ||
Static Bypass | Tipe | Solid State | |
Voltase | 3 x 380VAC/ 400VAC (3Ph + N) | ||
Frekuensi | 50/60 Hz | ||
Activation Criterion | Microprocessor Control | ||
Waktu Konversi | Nol | ||
Overload yang Diperbolehkan | 150% untuk 1 jam; 180% untuk 30 detik; >200% untuk 200 milidetik | ||
Transfer to Bypass | Immediate for Overload >160% | ||
Transfer Ulang | Otomatis setelah alarm mati | ||
Maintenance Bypass | Tipe | Tanpa interupsi | |
Voltase | 3 x 400V (3Ph + N) | ||
Frekuensi | 50/60 Hz | ||
Efisiensi Keseluruhan | Line Mode | 10K dan 15K : 90% 20K dan 30K : 91% 40K dan 60K : 92% 80K, 100K, dan 120K : 93% | |
Mode Baterai | 10K dan 15K : 90% 20K dan 30K : 91% 40K dan 60K : 93% 80K, 100K, dan 120K : 93% | ||
Baterai dan Pengisi Daya | Nomer dan Tipe Baterai | 12VDC x 32 baterai (29 – 32 dapat disesuaikan) | |
Nominal Voltase Baterai | 384VDC (Berdasarkan 32 buah baterai) | ||
Metode Pengisian Daya | CC/ CV | ||
Arus Pengisian Daya | · 10K, 15K, dan 20K : Default 10A; Maks: Kapasitas/ Baterai · 30K, 40K, 60K, 80K, 100K, dan 120K: Default: 10A; Maks. 40A | ||
Voltase Pengisian Daya | Default: 10A; Maks. 40A | ||
Fisik | Dimensi (D x W x H) | 10K dan 15K : 656 x 405 x 817 mm3 20K: 656 x 405 x 941 mm3 30K dan 40K: 821 x 432 x 1159 mm3 60K, 80K, dan 100K: 975 x 554 x 1286 mm3 120K: 975 x 635 x 1326 mm3 | |
Bobot | 10K: 118 kg 15K: 120 kg 20K: 179 kg 30K: 241 kg 40K: 278 kg 60K: 400 kg 80K: 471 kg 100K: 573 kg 120K: 650 kg |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750