IDP SOLID-510 Series merupakan printer kartu handal berkecepatan tinggi yang menghasilkan cetakan berkualitas tinggi dalam monokrom dan warna. Dengan kemampuan untuk mencetak kartu satu sisi dan dua sisi, alat cetak kartu ini cocok untuk pencetakan kartu bervolume sedang.
![]() |
![]() |
![]() |
SOLID-510S, mesin cetak kartu satu sisi | SOLID-510D, mesin cetak kartu dua sisi | SOLID-510L, mesin cetak kartu dua sisi dengan laminator |
Model | SOLID-510S | SOLID-510D | SOLID-510L | ||
Pencetakan | Tipe | Dye-Sublimation | |||
Resolusi | 300dpi (Warna dan Monokrom) 600 dan 1200dpi (Monokrom)/ Edge to Edge | ||||
Kartu | Pencetakan Dua Sisi | Opsional (dengan Flipper) | Ya | Ya (Sudah Termasuk Flipper) | |
Feeding Kartu | Otomatis | ||||
Ukuran Kartu | ISO CR80 or ISO CR79 (Option-Factory Installed) | ||||
Ketebalan Kartu | 0.38mm - 1.00mm | ||||
Tipe Kartu | PVC, PET, Composite PVC | ||||
Kecepatan Cetak | Monokrom | 5 detik/ kartu (720 kartu/ jam) | |||
YMCKO | Kartu Masuk dan Keluar dari depan: 17 detik/ kartu (212 kartu/ jam) Kartu Masuk dari depan dan keluar dari belakang: 16 detik/ kartu (225 kartu/ jam, terus menerus) | ||||
YMCKOK | - | 22 detik/ kartu (164 kartu/ jam) | |||
Kecepatan Laminasi | Laminasi Satu Sisi (Terus menerus) | YMCK | - | - | 22 detik/ kartu |
YMCKK | - | - | 32 detik/ kartu | ||
Laminasi Satu Sisi (Satu per Satu) | YMCK | - | - | 43 detik/ kartu | |
YMCKK | - | - | 53 detik/ kartu | ||
Kapasitas | Input Hopper | 100 kartu / 200 kartu dengan penutup terbuka | |||
Output Hopper | Depan: 40 kartu | Belakang: 100 kartu (Opsional stacker bagian belakang) | ||||
Consumables | Pita Warna YMCKO | 250 kartu/ rol | |||
Pita Hitam | 1200 kartu/ rol | ||||
Sistem | Layar dan Panel Kontrol | 2 Baris LCD / 2 Lampu LED | |||
Platform yang Didukung | Microsoft Windows 7/ 8/ 10, Mac OS, Linux | ||||
Koneksi | USB, Ethernet (Opsional) | ||||
Sumber Daya Listrik | DC 24V | ||||
Konsumsi Daya | 48 W | 96 W | |||
Suhu | 15-35ºC | ||||
Kelembaban | 35-70ºC | ||||
Keamanan | Physical Lock | Input Hopper dan Pita (Opsional) /Kertas Laminasi (Opsional) | |||
Kensington Lock | Opsional | ||||
Dimensi | (P x L x T) | 165 x 390 x 210 mm3 | 165 x 498 x 210 mm3 | 165 x 675 x 210 mm3 | |
Kg | 4.5 kg | 5.2 kg | 8.8 kg | ||
Pilihan Encoding | Magnetik | ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo) JIS II | |||
Contact | ISO 7816 (ID-1) | ||||
Contactless | MIFARE, ISO 14443 (Type A/B), ISO 1 |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750