Maksimalkan ruang Anda dan tingkatkan interaksi pengunjung dengan layar beresolusi tinggi. Perangkat kiosk bertipe floor stand ini cocok untuk menampilkan iklan, pengumuman, dan penawaran yang bersifat promosi dalam berbagai pengaturan bisnis. Seperti bioskop, bank, showroom mobil, hotel, pusat perbelanjaan, stasiun dan halte bus, bandara, supermarket, pusat konvensi, dan lain sebagainya.
Model | 320LBPC | 430LBPC | 490LBPC | 550LBPC | 650LBPC |
Spesifikasi Panel | |||||
Model Panel | 32” TFT LED | 43” TFT LED | 49” TFT LCD | 55” TFT LED | 65” TFT LED |
Resolusi Max. | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Aspek Rasio | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |
Pixel Pitch | 0.36375 x 0.36375 | 0.4903 x 0.4903 | 0.53025 x 0.53025 | 0.63 x 0.63 | 0.744 x 0.744 |
Viewing Angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Contrast Ratio | 4000.01.00 | 1200.01.00 | 1000.01.00 | 1400.01.00 | 5000.01.00 |
Kecerahan Layar | 400cd/ m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 |
Waktu Respon | 6.5ms | 26ms | 12ms | 6ms | 8ms |
Ukuran Panel | 741.4 x 435.8 x 22.4 mm3 | 973 x 565.8 x 29 mm3 | 1096.2 x 632.5 x 29 mm3 | 1244.6 x 720.9 mm | 1450.5 x 828.5 x 30.8 mm3 |
Masukan Daya | AC 100-240V | ||||
Temperatur (Mode Penyimpanan) | 0-65° | ||||
Temperatur (Mode Penggunaan) | 0-50° | ||||
Kelembapan (Mode Penyimpanan) | 10-90% | ||||
Kelembapan (Mode Penggunaan) | 10-90% | ||||
Sertifikat | CE/ FCC/ ROHS | ||||
Spesifikasi PC | |||||
CPU | Intel® Core® Processor I3 | ||||
Chipset | Intel® HM76 | ||||
Memori | 4GB RAM, 120 GB SSD | ||||
Ruang Penyimpanan | 1 Serial ATA2 6Gb/s connectors | 1 Mini-SATA connector (SATA1 or MINI-SATA) | ||||
Audio | Realtek ALC662 | ||||
Masukan Daya | DC 12V | ||||
Ethernet LAN | 1 RTL8111E/8105E LAN | ||||
Rear Panel | 1 DC 12V IN port | 1 HDMI port | 1 VGA port | 1 RJ-45 port | 4 UBS 2.0 ports | 2 Audio OI/ ports (Mic and Line-out) | ||||
Support OS | Windows 7/8/10, Linux | ||||
Built-in Speakers | Tersedia | ||||
Touch Screen | Opsional |
PT Murni Solusindo Nusantara adalah Digital Business Transformation Enabler yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Didirikan pada tahun 1992, perusahaan ini telah menjadi kekuatan dominan dalam solusi berbasis TIK di berbagai industri, dengan fokus pada penyediaan teknologi yang andal untuk membantu bisnis mempercepat transformasi digital dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Jl. Lkr. Luar Barat No.1, RT.7/RW.6, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750